Telefony:
kom: 604 295 665
tel./fax: (33) 861 13 58
E-mail:
Godziny otwarcia
pon.-piątek 8.00 - 17.00
Przydatne instrukcje
kom: 604 295 665
tel./fax: (33) 861 13 58
E-mail:
Godziny otwarcia
pon.-piątek 8.00 - 17.00
Przydatne instrukcje
OFERTA PRACY.
Zatrudnimy:
Montera / serwisanta urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
Zatrudnimy:
Montera / serwisanta urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
Klimatyzator przenośny K-2708G
| Cena | 1.081,00 PLN |
| moc chłodnicza | 2600 W |
| moc grzewcza (pompa ciepła) | 2600 W |
| pobór mocy (w trybie chłodzenia) | 1035 W |
| Pobór mocy (w trybie grzania) | 950 W |
| zasilanie | 220-240V, 50 Hz |
| przepływ powietrza | 320 m3/h |
| liczba prędkości wentylatora | 3 |
| timer | 24 |
| wymiary (wys./szer./głęb.) | 791 x 435 x 392 |
| średnica / długość rury | 130mm / 1,2m |
| waga (kg) | 30 |
| pilot zdalnego sterowania | Tak |
Klimatyzator zawiera czynnik chłodniczy przyjazny środowisku - R-407c; R-410a
Klimatyzator przenośny K-3508G
| Cena | 1.183,00 PLN |
| moc chłodnicza | 3500 W |
| zużycie energii (w trybie chłodzenia) | 1200 W |
| moc grzewcza (pompa ciepła) | 3500 W |
| zużycie energii (w trybie grzania) | 1200 W |
| zasilanie | 220-240V, 50 Hz |
| przepływ powietrza | 480 m3/h |
| liczba prędkości wentylatora | 3 |
| timer | 12 |
| wymiary (wys./szer./głęb.) | 738 x 446 x 377 |
| średnica / długość rury | 130mm / 1,5m |
| waga (kg) | 34 |
| pilot zdalnego sterowania | Tak |
Klimatyzator zawiera czynnik chłodniczy przyjazny środowisku - R-407c; R-410a
Osuszacz powietrza WDH-720DB
| Cena | 849,00 PLN |
| Zasilanie | 220-240V / 50Hz |
| Wydajność osuszacza | 10L / 24 h (270C; 60% RH) 20L / 24 h (300C; 80% RH) |
| Pobór mocy | 350 W |
| Czynnik chłodniczy | R-134a |
| Pojemność zbiornika skroplin | 3,5 L |
| Wymiary(dł. x wys. x głęb.) | 362 x 582 x 270 mm |
| Waga | 16 kg |
| Zakres pracy | 5oC-35oC |
Osuszacz przeznaczony jest m.in. do osuszania pomieszczeń muzealnych, zasobów archiwalnych, bibliotek, drukarni, zawilgoconych budynków (np. nowo wybudowanych), pomieszczeń podziemnych, piwnic itp.
Klimatyzator typu Split
| Model | AC 2S 2,1 | AC 2S 2,6 | AC 2S 3,5 | ||
| Cena | 1.537,00 PLN | ||||
| Zasilanie | Ph-V-Hz | 220~240V~,50Hz | 220~240V~,50Hz | 220~240V~,50Hz | |
| Chłodzenie | Wydajność chłodnicza | Btu/h | 7000 (2,1kW) | 9000 (2,6kW) | 12000 (3,5kW) |
| Pobór mocy | W | 820 | 1080 | 1370 | |
| Prąd pracy | A | 3.7 | 4.9 | 6.1 | |
| EER | Btu/h.W | 8.5 | 8.3 | 8.8 | |
| Grzanie | Wydajność grzewcza | Btu/h | 7800 (2,2kW) | 9800 (2,9kW) | 13000 (4,1kW) |
| Pobór mocy | W | 840 | 1000 | 1280 | |
| Prąd pracy | A | 3.7 | 4.6 | 5.6 | |
| COP | W/W | 2.7 | 2.9 | 3.0 | |
| Odwilżanie | L/h | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
| Max. pobór mocy | W | 1020 | 1450 | 1720 | |
| Prąd rozruchowy | A | 20 | 24 | 30 | |
| Sprężarka | Model | PG135XIC-4DZ2 | PG180X1C-4DZ | PG225X2C-4FT | |
| Wydajność | Btu/h | 8086/8172 | 10500 | 13000 | |
| Pobór mocy | W | 765/785 | 1100 | 1300 | |
| Prąd pracy (RLA) | A | 3.52/3.34 | 4.8 | 5.8 | |
| Zabezpieczenie (LRA) | A | 25 | 31 | ||
| Zabezpieczenie termiczne | UP3QE0591-T71 | Internal | Internal | ||
| Kondensator | uF | 25UF/370V | 25UF/370V | 35UF/370V | |
| Olej | ml | 400 | 400 | 480 | |
| Silnik jedn. wewn. | Moc | W | 30 | 30 | 35 |
| Kondensator | Uf | 1UF/450VAC | 1UF/450VAC | 1.5UF/450VAC | |
| Przepływ powietrza jedn. wewn. | m3/h | 330/290/250 | 410/360/320 | 540/480/400 | |
| Poziom hałasu (Max/Śr/Min) | dB(A) | 36/34/31 | 39/35/33 | 42/40/38 | |
| Jednostka wewn. | Wymiary (sz/wys/gł) | mm | 785/265/150 | 900/300/172 | 900/300/172 |
| Opakowanie (sz/wys/gł) | mm | 865/340/228 | 1020/390/260 | 1020/390/260 | |
| Waga netto/brutto | kg | 7.5/9.5 | 7.5/9.5 | 10/13 | |
| Silnik jedn. zewn. | Model | YDK24-6T | YDK25-6C | YDK25-6C | |
| Pobór mocy | W | 70 | 85 | 85 | |
| Kondensator | uF | 3/450V | 2.5 | 2.5 | |
| Poziom hałasu | dB(A) | 49 | 51 | 50 | |
| Jednostka zewn. | Wymiary (sz/wys/gł) | mm | 700/535/235 | 780/540/250 | 780/540/250 |
| Opakowanie (sz/wys/gł) | mm | 815/580/325 | 910/575/335 | 910/575/335 | |
| Waga netto/brutto | kg | 29/32 | 34/39 | 36/40 | |
| Czynnik chłodniczy | g | R407C/680 | R407C/830 | R407C/730 | |
| Projektowane ciśnienie | MPa | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
| Przewód rurowy | Ciecz/Gaz | mm(inch) | Ø6.35/Ø12.7 | Ø6.35/Ø12.7 | Ø6.35/Ø12.7 |
| Max. długość | m | 10 | 10 | 10 | |
| Max. różnica poziomów | m | 5 | 5 | 5 | |
| Typ wtyczki | 10A | 10A | 16A | ||
| Obsługiwana powierzchnia | m2 | 10-14 | 14-22 | 20-28 | |
Urządzenia wyposażone są w potrójny system filtrowania powietrza: konwencjonalny filtr siatkowy, filtr dokładnego czyszczenia wychwytujący najmniejsze zanieczyszczenia oraz filtr węglowy redukujący zapach. Różnorodne funkcje ustawiane za pomocą bezprzewodowego pilota np. autorestart, szybkie grzanie/chłodzenie, praca w temperaturze od -7 do +48oC, nocny tryb pracy oraz osuszanie pozwalające zmniejszyć wilgotność bez obniżania temperatury powietrza.
Klimatyzatory pracują na ekologicznym czynniku chłodniczym R 407C, bezpiecznym dla warstwy ozonowej.
Klimatyzatory pracują na ekologicznym czynniku chłodniczym R 407C, bezpiecznym dla warstwy ozonowej.








